※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| Poppy Playtime | 5.5時間 | 127 | 157 | 2 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| 未分類 | 27分 | 693 | 899 | |
| 未分類 | 1時間5分 | 401 | 618 | |
| 未分類 | 1時間15分 | 441 | 579 | |
| 未分類 | 2時間19分 | 321 | 383 | |
| 未分類 | 2時間20分 | 204 | 257 | |
| 未分類 | 2時間24分 | 147 | 181 | |
| Poppy Playtime | 2時間41分 | 132 | 157 | |
| Poppy Playtime | 2時間49分 | 122 | 147 | |
| 未分類 | 6時間32分 | 126 | 145 | |
| 未分類 | 4時間35分 | 98 | 119 |