※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| Minecraft | 49.1時間 | 1,185 | 7,527 | 12 |
| スプラトゥーン3 | 18.4時間 | 519 | 741 | 6 |
| シュレディンガーズ・コール | 16.2時間 | 298 | 447 | 3 |
| あつまれ どうぶつの森 | 13.3時間 | 718 | 1,110 | 4 |
| Apex Legends | 13.1時間 | 801 | 1,129 | 2 |
| VALORANT | 3.3時間 | 732 | 938 | 1 |
| It Takes Two | 3.1時間 | 407 | 564 | 1 |
| Waterpark Simulator | 2.1時間 | 550 | 658 | 1 |
| めっちゃカメレオン | 2.1時間 | 798 | 1,008 | 1 |
| 世界のアソビ大全51 | 1.8時間 | 6,030 | 6,614 | 1 |
| Trees Hate You | 1.4時間 | 633 | 707 | 1 |
| ポケットモンスター | 1.2時間 | 443 | 508 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| Minecraft | 2時間47分 | 4,779 | 7,527 | |
| 世界のアソビ大全51 | 1時間50分 | 6,030 | 6,614 | |
| 未分類 | 1時間7分 | 1,920 | 2,353 | |
| Minecraft | 6時間57分 | 1,330 | 2,075 | |
| 未分類 | 2時間36分 | 1,442 | 1,741 | |
| Minecraft | 3時間26分 | 1,355 | 1,644 | |
| 未分類 | 1時間23分 | 1,252 | 1,621 | |
| 未分類 | 1時間29分 | 1,319 | 1,560 | |
| Minecraft | 3時間13分 | 1,194 | 1,502 | |
| 未分類 | 1時間20分 | 1,125 | 1,460 | |
| 未分類 | 1時間29分 | 1,202 | 1,454 | |
| 未分類 | 1時間23分 | 1,077 | 1,423 | |
| 未分類 | 43分 | 1,129 | 1,388 | |
| 未分類 | 1時間31分 | 1,111 | 1,311 | |
| 未分類 | 1時間32分 | 1,016 | 1,299 |