※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| hololive DREAMs | 5.3時間 | 23 | 47 | 3 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| 未分類 | 2時間6分 | 53 | 68 | |
| 未分類 | 1時間49分 | 44 | 66 | |
| hololive DREAMs | 2時間12分 | 28 | 47 | |
| hololive DREAMs | 1時間38分 | 26 | 41 | |
| 未分類 | 1時間33分 | 19 | 25 | |
| hololive DREAMs | 1時間30分 | 17 | 25 | |
| 未分類 | 1時間28分 | 15 | 22 | |
| 未分類 | 1時間33分 | 15 | 21 |