※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| hololive DREAMs | 9.7時間 | 27 | 47 | 4 |
| ポケットモンスター | 3.0時間 | 12 | 17 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| hololive DREAMs | 2時間44分 | 31 | 47 | |
| 未分類 | 2時間43分 | 31 | 40 | |
| 未分類 | 2時間5分 | 27 | 38 | |
| hololive DREAMs | 2時間17分 | 26 | 38 | |
| hololive DREAMs | 2時間19分 | 27 | 37 | |
| hololive DREAMs | 2時間22分 | 23 | 32 | |
| 未分類 | 3時間35分 | 21 | 29 | |
| 未分類 | 1時間19分 | 21 | 28 | |
| 未分類 | 2時間45分 | 18 | 25 | |
| 未分類 | 3時間8分 | 14 | 21 | |
| 未分類 | 2時間21分 | 3 | 18 | |
| ポケットモンスター | 3時間1分 | 12 | 17 |