※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| Minecraft | 51.7時間 | 1,132 | 4,911 | 10 |
| Marvel Rivals | 32.8時間 | 700 | 3,130 | 8 |
| Dead by Daylight | 25.7時間 | 417 | 1,894 | 5 |
| ファイナルファンタジー14 | 25.7時間 | 1,464 | 4,247 | 6 |
| Sons of the Forest | 13.3時間 | 273 | 773 | 3 |
| League of Legends | 9.5時間 | 448 | 935 | 2 |
| Escape the Backrooms | 6.0時間 | 253 | 308 | 1 |
| Backrooms: Escape Together | 4.8時間 | 227 | 327 | 1 |
| Overwatch 2 | 4.5時間 | 290 | 407 | 1 |
| R.E.P.O. | 4.1時間 | 419 | 556 | 1 |
| VALORANT | 4.0時間 | 239 | 313 | 1 |
| めっちゃカメレオン | 3.1時間 | 350 | 525 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| Minecraft | 5時間34分 | 3,052 | 4,911 | |
| ファイナルファンタジー14 | 3時間43分 | 2,853 | 4,247 | |
| Minecraft | 5時間36分 | 2,272 | 3,966 | |
| Marvel Rivals | 4時間43分 | 2,185 | 3,130 | |
| ファイナルファンタジー14 | 4時間24分 | 2,030 | 3,126 | |
| Minecraft | 6時間0分 | 1,771 | 2,726 | |
| Minecraft | 4時間21分 | 1,584 | 2,326 | |
| ファイナルファンタジー14 | 3時間21分 | 1,565 | 2,297 | |
| ファイナルファンタジー14 | 5時間28分 | 1,595 | 2,289 | |
| Marvel Rivals | 3時間26分 | 1,363 | 1,927 | |
| Dead by Daylight | 4時間22分 | 593 | 1,894 | |
| Marvel Rivals | 4時間30分 | 847 | 1,677 | |
| Minecraft | 3時間56分 | 1,046 | 1,548 | |
| 未分類 | 4時間54分 | 706 | 1,159 | |
| League of Legends | 5時間20分 | 388 | 935 |