※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| hololive DREAMs | 6.4時間 | 22 | 42 | 2 |
| 勝利の女神:NIKKE | 5.3時間 | 15 | 26 | 2 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| hololive DREAMs | 3時間53分 | 30 | 42 | |
| 勝利の女神:NIKKE | 2時間27分 | 16 | 26 | |
| 勝利の女神:NIKKE | 2時間51分 | 15 | 23 | |
| 未分類 | 3時間21分 | 15 | 21 | |
| hololive DREAMs | 2時間32分 | 14 | 20 |