※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| hololive DREAMs | 5.0時間 | 30 | 38 | 2 |
| Toilet 8 | 2.5時間 | 24 | 30 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| hololive DREAMs | 2時間24分 | 31 | 38 | |
| hololive DREAMs | 2時間34分 | 29 | 38 | |
| 未分類 | 2時間42分 | 26 | 33 | |
| 未分類 | 2時間9分 | 25 | 33 | |
| Toilet 8 | 2時間31分 | 24 | 30 | |
| 未分類 | 2時間56分 | 20 | 29 | |
| 未分類 | 1時間29分 | 21 | 28 | |
| 未分類 | 2時間30分 | 17 | 20 |