※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| ウマ娘 プリティーダービー | 3.1時間 | 106 | 196 | 2 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| ウマ娘 プリティーダービー | 59分 | 146 | 196 | |
| ウマ娘 プリティーダービー | 2時間7分 | 66 | 85 | |
| 未分類 | 1時間33分 | 26 | 35 | |
| 未分類 | 1時間4分 | 21 | 29 | |
| 未分類 | 2時間1分 | 12 | 20 |