※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| Palworld | 4.8時間 | 19 | 29 | 2 |
| Sons of the Forest | 3.7時間 | 36 | 48 | 1 |
| ウマ娘 プリティーダービー | 1.5時間 | 8 | 14 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| Sons of the Forest | 3時間41分 | 36 | 48 | |
| 未分類 | 11時間57分 | 28 | 43 | |
| 未分類 | 2時間11分 | 23 | 30 | |
| Palworld | 2時間9分 | 24 | 29 | |
| 未分類 | 2時間14分 | 22 | 29 | |
| 未分類 | 2時間30分 | 20 | 28 | |
| 未分類 | 1時間49分 | 16 | 19 | |
| Palworld | 2時間42分 | 14 | 19 | |
| ウマ娘 プリティーダービー | 1時間27分 | 8 | 14 |