※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| Sticky Business | 1.7時間 | 74 | 89 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| 未分類 | 1時間28分 | 102 | 127 | |
| 未分類 | 1時間15分 | 86 | 112 | |
| 未分類 | 1時間9分 | 81 | 104 | |
| 未分類 | 4時間21分 | 81 | 97 | |
| Sticky Business | 1時間41分 | 74 | 89 | |
| 未分類 | 5時間32分 | 62 | 77 | |
| 未分類 | 52分 | 50 | 66 | |
| 未分類 | 57分 | 26 | 35 |