※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| VALORANT | 24.0時間 | 331 | 894 | 5 |
| リズム天国 | 18.1時間 | 144 | 426 | 6 |
| めっちゃカメレオン | 14.8時間 | 314 | 1,053 | 4 |
| UNDERTALE | 10.6時間 | 246 | 609 | 3 |
| Marvel Rivals | 7.9時間 | 230 | 575 | 1 |
| Supermarket Together | 7.8時間 | 342 | 759 | 2 |
| I'm on Observation Duty | 7.4時間 | 226 | 483 | 2 |
| トモダチコレクション | 4.7時間 | 186 | 397 | 2 |
| Creature Kitchen | 3.4時間 | 205 | 252 | 1 |
| R.E.P.O. | 3.2時間 | 228 | 272 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| めっちゃカメレオン | 4時間34分 | 696 | 1,053 | |
| VALORANT | 4時間18分 | 730 | 894 | |
| 未分類 | 12時間2分 | 306 | 886 | |
| Supermarket Together | 3時間21分 | 480 | 759 | |
| UNDERTALE | 3時間18分 | 427 | 609 | |
| Marvel Rivals | 7時間52分 | 230 | 575 | |
| 未分類 | 7時間25分 | 374 | 558 | |
| I'm on Observation Duty | 3時間11分 | 286 | 483 | |
| リズム天国 | 3時間7分 | 221 | 426 | |
| トモダチコレクション | 2時間25分 | 231 | 397 | |
| VALORANT | 3時間14分 | 315 | 386 | |
| VALORANT | 6時間24分 | 266 | 362 | |
| リズム天国 | 4時間41分 | 240 | 321 | |
| めっちゃカメレオン | 2時間45分 | 196 | 308 | |
| UNDERTALE | 3時間59分 | 178 | 283 |