※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| Forza Horizon | 6.9時間 | 33 | 45 | 3 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| 未分類 | 1時間50分 | 38 | 48 | |
| Forza Horizon | 1時間41分 | 38 | 45 | |
| 未分類 | 1時間35分 | 38 | 44 | |
| Forza Horizon | 2時間43分 | 32 | 44 | |
| 未分類 | 1時間9分 | 34 | 44 | |
| 未分類 | 1時間14分 | 31 | 42 | |
| 未分類 | 57分 | 35 | 41 | |
| Forza Horizon | 2時間29分 | 28 | 35 | |
| 未分類 | 1時間50分 | 23 | 28 |