※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| Clair Obscur: Expedition 33 | 15.4時間 | 74 | 187 | 2 |
| めっちゃカメレオン | 14.7時間 | 104 | 292 | 3 |
| Palworld | 13.2時間 | 117 | 442 | 2 |
| Road to Empress | 13.2時間 | 45 | 107 | 2 |
| バイオハザード | 12.5時間 | 83 | 255 | 2 |
| Subnautica | 9.4時間 | 92 | 150 | 1 |
| THE FINALS | 7.9時間 | 51 | 71 | 1 |
| Cursed Companions | 6.6時間 | 53 | 79 | 1 |
| Roblox | 6.1時間 | 85 | 115 | 1 |
| Fears to Fathom | 5.1時間 | 75 | 147 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| 未分類 | 8時間12分 | 162 | 475 | |
| Palworld | 8時間19分 | 146 | 442 | |
| めっちゃカメレオン | 7時間32分 | 155 | 292 | |
| めっちゃカメレオン | 5時間39分 | 125 | 263 | |
| バイオハザード | 6時間22分 | 100 | 255 | |
| 未分類 | 6時間57分 | 101 | 233 | |
| 未分類 | 6時間49分 | 90 | 187 | |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 7時間58分 | 102 | 187 | |
| 未分類 | 11時間54分 | 71 | 174 | |
| 未分類 | 9時間30分 | 77 | 171 | |
| Palworld | 4時間54分 | 88 | 163 | |
| 未分類 | 8時間16分 | 91 | 159 | |
| 未分類 | 8時間10分 | 96 | 155 | |
| 未分類 | 8時間47分 | 90 | 153 | |
| Subnautica | 9時間22分 | 92 | 150 |