※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| Rust | 115.0時間 | 10,097 | 19,356 | 17 |
| Escape from Tarkov | 46.8時間 | 11,156 | 18,192 | 6 |
| Apex Legends | 35.1時間 | 7,735 | 13,272 | 9 |
| Minecraft | 20.8時間 | 8,204 | 12,629 | 5 |
| マリオテニスフィーバー | 14.4時間 | 10,719 | 22,358 | 3 |
| League of Legends | 5.5時間 | 6,516 | 8,915 | 1 |
| リズム天国 | 4.5時間 | 7,545 | 8,264 | 1 |
| Rocket League | 2.4時間 | 9,277 | 11,497 | 1 |
| めっちゃカメレオン | 2.2時間 | 17,265 | 20,667 | 1 |
| Forza Horizon | 1.8時間 | 3,631 | 4,252 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| マリオテニスフィーバー | 5時間2分 | 17,371 | 22,358 | |
| めっちゃカメレオン | 2時間11分 | 17,265 | 20,667 | |
| 未分類 | 37分 | 14,358 | 20,358 | |
| Rust | 9時間38分 | 13,536 | 19,356 | |
| Escape from Tarkov | 8時間14分 | 14,998 | 18,192 | |
| Escape from Tarkov | 8時間55分 | 13,368 | 17,142 | |
| Rust | 9時間16分 | 12,270 | 16,635 | |
| Rust | 6時間7分 | 11,423 | 16,609 | |
| Rust | 9時間6分 | 12,816 | 16,002 | |
| Rust | 10時間3分 | 12,207 | 15,523 | |
| Rust | 6時間37分 | 9,923 | 14,495 | |
| Rust | 8時間56分 | 10,230 | 13,703 | |
| Apex Legends | 5時間55分 | 9,593 | 13,272 | |
| Apex Legends | 4時間27分 | 11,654 | 13,240 | |
| Rust | 7時間54分 | 10,204 | 12,671 |