※ 当サイトが観測できた配信の集計です(収集開始以降のデータ)。
※ 日次で記録した登録者数の推移(収集開始以降・1日1点)。
| ゲーム | 配信時間 | 平均同接 | ピーク | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| Poppy Playtime | 12.0時間 | 46 | 88 | 2 |
| Photomaly | 11.9時間 | 32 | 80 | 2 |
| Super Battle Golf | 11.3時間 | 25 | 53 | 2 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 9.5時間 | 22 | 49 | 2 |
| The Mound: Omen of Cthulhu | 7.0時間 | 29 | 53 | 1 |
| リズム天国 | 5.7時間 | 16 | 28 | 1 |
| Denshattack! | 5.5時間 | 13 | 21 | 1 |
| スプラトゥーン3 | 5.1時間 | 42 | 83 | 1 |
| Escape the Backrooms | 5.0時間 | 22 | 42 | 1 |
| SAO Echoes of Aincrad | 5.0時間 | 17 | 27 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 |
| タイトル | ゲーム | 配信尺 | 平均同接 | ピーク |
|---|---|---|---|---|
| 未分類 | 5時間23分 | 62 | 125 | |
| 未分類 | 7時間47分 | 33 | 92 | |
| Poppy Playtime | 5時間40分 | 52 | 88 | |
| 未分類 | 5時間30分 | 47 | 88 | |
| スプラトゥーン3 | 5時間9分 | 42 | 83 | |
| Photomaly | 5時間51分 | 51 | 80 | |
| 未分類 | 2時間14分 | 48 | 73 | |
| Poppy Playtime | 6時間20分 | 39 | 67 | |
| The Mound: Omen of Cthulhu | 6時間58分 | 29 | 53 | |
| 未分類 | 8時間52分 | 22 | 53 | |
| Super Battle Golf | 6時間2分 | 30 | 53 | |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 5時間15分 | 33 | 49 | |
| 未分類 | 6時間33分 | 27 | 46 | |
| 未分類 | 5時間57分 | 29 | 45 | |
| 未分類 | 6時間18分 | 30 | 42 |